Árlista – könyvvitel vezetése
| Darabszám/tétel//havonta | Egyszeres könyvvitel | Kettős könyvvitel |
|---|---|---|
| 1-től 50-ig | 35 € havonta | 49 € havonta |
| 51-től 150-ig | 0,65 € | 0,87 € |
| 151-től 250-ig | 0,60 € | 0,80 € |
| 251-től 400-ig | 0,55 € | 0,75 € |
| 401-től és felett | 0,50 € | 0,70 € |
| Bérszámfejtési nyilvántartások és bérszámfejtés: | |
|---|---|
| Bérek havi feldolgozása / 1 alkalmazott | 8,30 € |
| Havi kimutatás feldolgozása + melléklet / 20 alkalmazottig | 8,30 € |
| Adóelőlegek éves elszámolása a bevételek után | 12,60 € |
| Adóbevallások: | |
|---|---|
| Adóbevallás DPH | 16 € |
| Összefoglaló kimutatás DPH | 15 € |
| Havi áttekintés az alkalmazottakról | 15 € |
| Éves jelentés az alkalmazottakról | 66 € |
| Adóbevallás - egyéni vállalkozók | 66 € |
| Kimutatás a vagyonról, kimutatás a bevételekről és | 33 € |
| Adóbevallás – jogi személy | 100 € |
| Kimutatás a nyereségről és veszteségről, mérleg | 66 € |
| Egyéb | |
| Egy óra konzultáció, tanácsadás | 12 € |
| Konzultáció az ügyfél székhelyén | 7 € |
| Útdíj 1 km | 0,50 € |